1. 登山健身步道联赛(2025年黄埔·长岭站)
注:费用不退不转让,交通食宿自理。
2. 全民健身走(跑)大赛(2025年福建·福鼎站)
要求:挑战组需提交体检报告,需签署健康责任书。
中国国际象棋协会赛事分类收费(2024年试行)[[]]:
| 赛事类别 | 收费标准(万元) | 适用赛事示例 |
|-|-||
| 第一类(高规格赛事) | 8–10 | 总奖金≥80万的国际赛甲级联赛 |
| 第二类 | 5–8 | 总奖金30–80万的国际赛乙级联赛 |
| 第三类 | 3–5 | 总奖金10–30万的赛事丙级联赛 |
| 第四类(群众性赛事) | 2 | 全国棋协大师赛等级晋升赛等 |
说明:
1. 青少年体育赛事(安徽,2025年)
2. 美丽乡村广场舞大赛(陕西紫阳站,2025年)
3. 地方青少年赛事采购预算(温州龙湾区,2025年)[[]]:
| 赛事项目 | 预算(万元) |
||--|
| 中小学生足球比赛(8天) | 12.7 |
| 青少年乒乓球比赛(3天) | 4.185 |
| 青少年棋类比赛(1天) | 3.895 |
| 中小学生排球比赛(4天) | 4.946 |
| 速度轮滑比赛(1天) | 2.34 |
费用构成:裁判/工作人员劳务费(150–200元/天)安保医疗物料制作等。
1. 透明性原则:
2. 责任划分:
3. 退费政策:
| 赛事类型 | 收费主体 | 典型费用范围 |
|--|--|-|
| 登山/路跑个人赛 | 参赛者 | 69.9–388元/人 |
| 国际象棋高规格赛事 | 承办机构 | 8–10万元/场次 |
| 地方政府采购赛事服务 | 中标企业 | 2.34万–298万元/项目 |
以上标准受赛事等级规模服务内容及地区经济水平影响较大,具体执行需以主办方公告或采购合同为准。更多细节可查阅相关来源:
- 政策依据:[[]][[]]。
999策略白菜手机论坛