以下是2017年英雄联盟全球总决赛(S7)的官方评选的TOP 20选手名单及相关赛事信息,综合整理自赛事官网及权威媒体报道:
以下为官方评选的20强选手,按倒序排列(含位置战队联赛及核心特点):
| 排名 | 选手ID | 位置 | 战队 | 联赛 | 特点与评价简述(引用分析师评语) |
||--|--|--|--|-|
| 20 | Doublelift | 射手 | TSM | NA LCS | 伤害输出与生存平衡出色,国际赛经验丰富(#ref_1)(#ref_6) |
| 19 | Scout | 中单 | EDG | LPL | MVP数量顶尖,决赛表现压制力强(#ref_1) |
| 18 | Condi | 打野 | WE | LPL | 打法多变,适应力极强,擅长逆风翻盘(#ref_6) |
| 17 | SwordArt | 辅助 | Flash Wolves | LMS | 眼位与开团能力顶级,团队核心(#ref_6) |
| 16 | Zven | 射手 | G2 | EU LCS | 西方最稳定下路,关键时刻可靠(#ref_1) |
| 15 | Ambition | 打野 | SSG | LCK | 战术理解深刻,定位精准(#ref_6) |
| 14 | Uzi | 射手 | RNG | LPL | 对线压制力极强,潜力深但易受情绪影响(#ref_6) |
| 13 | Crown | 中单 | SSG | LCK | 2016年世界第二中单,夏季赛失利后卷土重来(#ref_1) |
| 12 | Bang | 射手 | SKT | LCK | 线上强势,夏季赛状态波动但大赛恢复力强(#ref_6) |
| 11 | Mystic | 射手 | WE | LPL | 团战能力顶尖,常克制Uzi(#ref_1) |
| 10 | Bjergsen | 中单 | TSM | NA LCS | 失误率极低,需证明大赛领导力(#ref_6) |
| 9 | Meiko | 辅助 | EDG | LPL | 稳定性强,BP阶段常被针对禁用(#ref_6) |
| 8 | CuVee | 上单 | SSG | LCK | 打法创新,逆风仍能高光发挥(#ref_1) |
| 7 | Wolf | 辅助 | SKT | LCK | 支撑SKT度过低迷期的关键(#ref_6) |
| 6 | Bdd | 中单 | Longzhu | LCK | 控线与游走能力历史级(#ref_1) |
| 5 | Xiaohu | 中单 | RNG | LPL | 非LCK选手最高排名,获LPL夏季赛MVP(#ref_1)(#ref_6) |
| 4 | Khan | 上单 | Longzhu | LCK | 罕见能主导比赛的上单选手(#ref_6) |
| 3 | GorillA | 辅助 | Longzhu | LCK | 全能辅助,极限操作与站位精准(#ref_1) |
| 2 | Pray | 射手 | Longzhu | LCK | 五届全球总决赛元老,稳定与灵活性兼备(#ref_6) |
| 1 | Faker | 中单 | SKT | LCK | 官方排名未列出,但实际为公认第一(搜索结果中未完整呈现TOP1,历史共识为Faker) |
>关键说明:
1. [2017全球总决赛20强选手(英雄联盟官网)](#ref_1)
318全讯平台登录入口2. [赛事赛制与结果(Wiki百科)](#ref_12)
3. [TOP20选手简化名单(九游)](#ref_6)
> 如需完整选手点评或具体赛事数据,可查阅上述来源。